Geometrie RIO GRANDE 2025 BOSCH | S | M | L |
---|---|---|---|
A – Úhel hlavové trubky [°] | 69 | 69 | 69 |
B – Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
C – Efektivní délka rámu [mm] | 585 | 590 | 600 |
D – Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 460 | 510 |
E – Délka zadní stavby [mm] | 474 | 474 | 474 |
F – Rozvor kol [mm] | 1 100 | 1 106 | 1 110 |
G – Výška hlavové trubky [mm] | 160 | 160 | 170 |
Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.