Technická specifikace
Rámová sada | |
---|---|
Rám | Apache Hupahu C Carbon |
Barva | tmavě červená |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | vzduchová Rock Shox Reba RL / 100 mm |
Zdvih vpředu | 100 |
Tlumič | – |
Pohon | |
Počet převodů | 1×12 |
Měnič převodů | Sram GX Eagle Lunar |
Přesmykač | – |
Řazení | Sram GX Eagle Lunar |
Kliky | Sram GX Eagle DUB, X-Sync, 34 z. |
Středové složení | Sram DUB BSA 73 mm |
Kazeta | Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 z. |
Řetěz | Sram NX Eagle |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Sram Level TLM |
Brzdové třmeny | hydraulické Sram Level TLM |
Brzdové kotouče | Sram Centerline A2 (180 / 180 mm) |
Komponenty | |
Řídítka | PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm |
Představec | PRO Koryak 80 x 31,8 mm |
Hlavové složení | integrované tapered |
Gripy | WTB Wafel Lock |
Sedlo | WTB Volt |
Sedlovka | pevná PRO LT, ø 31,6 x 350 mm |
Pedály | – |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29″ |
Přední náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 12 x 148 mm |
Ráfky | WTB Speedterra i27 |
Pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |